【图】2-18岁女孩身高体重对照表 女生快速长高的方法
女生快速长高的方法,均衡饮食:营养均衡,特别补充某些营养千万别偏食,更不能节食。特别要补充的是蛋白质、钙和维生素,鱼、虾、瘦肉、花生、豆制品中都富含优质蛋白质
2-18岁女生身高体重对照表
年龄 矮小 偏矮 正常 偏高 高个
3rd 10th 50th 90th 97th
身高(cm) 体重(kg) 身高(cm) 体重(kg) 身高(cm) 体重(kg) 身高(cm) 体重(kg) 身高(cm) 体重(kg)
2岁 80.9 9.76 82.9 10.39 87.2 11.92 91.7 13.74 93.9 14.71
2.5岁 85.2 10.65 87.4 11.35 92.1 13.05 97.0 15.08 99.3 16.16
3岁 88.6 11.50 90.8 12.27 95.6 14.13 100.5 16.36 102.9 17.55
3.5岁 92.4 12.32 94.6 13.14 99.4 15.16 104.4 17.59 106.8 18.89
4岁 95.8 13.10 98.1 13.99 103.1 16.17 108.2 18.81 110.6 20.24
4.5岁 99.2 13.89 101.5 14.85 106.7 17.22 112.1 20.10 114.7 21.67
5岁 102.3 14.64 104.8 15.68 110.2 18.26 115.7 21.41 118.4 23.14
5.5岁 105.4 15.39 108.0 16.52 113.5 19.33 119.3 22.81 122.0 24.72
6岁 108.1 16.10 110.8 17.32 116.6 20.37 122.5 24.19 125.4 26.30
6.5岁 110.6 16.80 113.4 18.12 119.4 21.44 125.6 25.62 128.6 27.96
7岁 113.3 17.58 116.2 19.01 122.5 22.64 129.0 27.28 132.1 29.89
7.5岁 116.0 18.39 119.0 19.95 125.6 23.93 132.3 29.08 135.5 32.01
8岁 118.5 19.20 121.6 20.89 128.5 25.25 135.4 30.95 138.7 34.23
8.5岁 121.0 20.05 124.2 21.88 131.3 26.67 138.5 33.00 141.9 36.69
9岁 123.3 20.93 126.7 22.93 134.1 28.19 141.6 35.26 145.1 39.41
9.5岁 125.7 21.89 129.3 24.08 137.0 29.87 144.8 37.79 148.5 42.51
10岁 128.3 22.98 132.1 25.36 140.1 31.76 148.2 40.63 152.0 45.97
10.5岁 131.1 24.22 135.0 26.80 143.3 33.80 151.6 43.61 155.6 49.59
11岁 134.2 25.74 138.2 28.53 146.6 36.10 155.2 46.78 159.2 53.33
11.5岁 137.2 27.43 141.2 30.39 149.7 38.40 158.2 49.73 162.1 56.67
12岁 140.2 29.33 144.1 32.42 152.4 40.77 160.7 52.49 164.5 59.64
12.5岁 142.9 31.22 146.6 34.39 154.6 42.89 162.6 54.71 166.3 61.86
13岁 145.0 33.09 148.6 36.29 156.3 44.79 164.0 56.46 167.6 63.45
13.5岁 146.7 34.82 150.2 38.01 157.6 46.42 165.1 57.81 168.6 64.55
14岁 147.9 36.38 151.3 39.55 158.6 47.83 165.9 58.88 169.3 65.36
14.5岁 148.9 37.71 152.2 40.84 159.4 48.97 166.5 59.70 169.8 65.93
15岁 149.5 38.73 152.8 41.83 159.8 49.82 166.8 60.28 170.1 66.30
15.5岁 149.8 39.51 153.1 42.58 160.1 50.45 167.1 60.69 170.3 66.55
16岁 149.8 39.96 153.1 43.01 160.1 50.81 167.1 60.91 170.3 66.59
16.5岁 149.9 40.29 153.2 43.32 160.2 51.07 167.1 61.07 170.4 66.78
17岁 150.1 40.44 153.4 43.47 160.3 51.20 167.3 61.15 170.5 66.82
18岁 150.4 40.71 153.7 43.73 160.6 51.41 167.5 61.28 170.7 66.89
注:1、根据 2005年九省/市儿童体格发育调查数据研究制定 参考文献:中华儿科杂志,2009年7期
2、3岁以前为身长
女生快速长高的方法
一、均衡饮食:营养均衡,特别补充某些营养千万别偏食,更不能节食。特别要补充的是蛋白质、钙和维生素,鱼、虾、瘦肉、禽蛋、花生、豆制品中都富含优质蛋白质,应注意多补充。牛奶、虾皮、豆制品、排骨、骨头汤、海带、紫菜等是含钙、磷丰富的食物,另外记得多晒太阳,钙质才容易吸收。多吃蔬菜水果,补维生素。少吃零食,特别是高糖和高热的垃圾食品、快餐等。
二、生活方式:充足的睡眠。长高的主要时间是晚11点到2点之间,这段时间生长激素分泌最多。保持心情愉快,积极乐观,特别是不要因为身高而自卑,或者老是有自己已经无法长高的负面情绪。
三、适量的运动:这是比较关键的一点。运动有助于快速长高。篮球、排球这些有跳起动作的运动非常有助长高,如果没有时间去做这些运动,平时多练习摸高也有好处。可以找一些增高操来练习,让身体伸展开来。练单双杠也好的,但主要不是让你练手臂肌肉,而是通过身体在空中垂摆,让身体受重力作用长高。其他运动方式,凡是涉及跳和伸展的,都可以尝试。每天早晚都要练,坚持才有效果。
女生怎样快速长高
每个人的生长发育的时间不一样,如果你现在正处在青春期。女生应适当的多运动,能够增进食欲、促进睡眠、给予骨骼一定程度纵向压力的运动对长高都有益。当然合理的饮食搭配也是非常重要的。